O que é Disney After Hours?
Disney After Hours é um evento especial com ingressos a parte que acontece em noites selecionadas e permite que os visitantes explorem o Disney’s Hollywood Studios após o horário normal do parque, com tempos de espera mais baixos em algumas das atrações mais populares.
Além de menor aglomeração, novidades em refrigerantes, salgadinhos e sorvetes estão incluídas no preço. Disney After Hours é uma maneira única de experimentar o Disney’s Hollywood Studios de uma forma mais íntima e única, devido ao menor número de pessoas. Se você deseja percorrer o máximo de atrações possível ou desfrutar de uma noite mais tranquila no Hollywood Studios, o Disney After Hours tem algo para todos.
O Disney After Hours não deve ser confundido com o Extended Evening Theme Park Hours, que é uma vantagem para os hóspedes dos Resorts Deluxe. O Disney After Hours também não é “Extra Magic Hours”, que é uma vantagem descontinuada para os hóspedes do Disney World Resort.
Hollywood Studios 2024, datas e preços fora do expediente
O Disney After Hours acontece em nove noites entre 10 de janeiro e 10 de abril. O After Hours é sempre principalmente às quartas-feiras, com apenas uma noite agendada para segunda-feira. Os preços dos ingressos para o Disney After Hours no Hollywood Studios variam de US$ 155 a US$ 175 para ingressos com preço normal e de US$ 125 a US$ 145 para portadores de passe anual ou membros do Disney Vacation Club. Não há preço para crianças.
ATUALIZAÇÃO DE ÚLTIMA HORA: A Disney World anunciou que vai estender o Disney After Hours até o verão ! Aqui estão as datas e preços atualizados.
Data do evento | Preço (Exclui Imposto) | Preço para portadores de passe e membros DVC (exclui impostos) |
---|---|---|
Quarta-feira, 10 de janeiro | US$ 155 | US$ 125 |
Quarta-feira, 24 de janeiro | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 21 de fevereiro | US$ 175 | US$ 145 |
Segunda-feira, 26 de fevereiro | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 13 de março | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 20 de março | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 27 de março | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 3 de abril | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 10 de abril | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 22 de maio (NOVO) | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 29 de maio (NOVO) | US$ 175 | US$ 145 |
Quarta-feira, 12 de junho (NOVO) | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 19 de junho (NOVO) | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 26 de junho (NOVO) | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 10 de julho (NOVO) | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 17 de julho (NOVO) | US$ 165 | US$ 135 |
Quarta-feira, 24 de julho (NOVO) | US$ 155 | US$ 125 |
Quarta-feira, 31 de julho (NOVO) | US$ 155 | US$ 125 |
Quarta-feira, 7 de agosto (NOVO) | US$ 155 | US$ 125 |
Quarta-feira, 14 de agosto (NOVO) | US$ 145 | US$ 115 |
Quarta-feira, 21 de agosto (NOVO) | US$ 145 | US$ 115 |
Quinta-feira, 29 de agosto (NOVO) | US$ 145 | US$ 115 |
Ingressos a parte, o evento é uma vibração única que de outra forma não seria possível nos parques. Aproveite esta experiência única, converse hoje mesmo com a CDO Travel e reserve seus ingressos
1 comentário
Pingback: Glamour Trams ao Universal Studios Hollywood - Coisas de Orlando